Roƙo

1.Sound Innulation, kiyayewa mai zafi:
Kayan yana da madadin sauti da kuma saurin rufewa saboda iska tsakanin yadudduka na faranti daga saƙar faranti da zafi yana iyakance
2.Fire rigakafin:
Bayan binciken da kuma kimantawa na rigakafin rigakafin kayan aikin kasa mai inganci da cibiyar dubawa, jigon aikin yana kan layi tare da bukatun kayan aikin hutu. Dangane da ƙayyadadden bayanai na GB-8624-199, aikin aikin kayan zai iya kai matakin GB-8624-B1.
3.Sai karfin baki da tsayayye:
Alumomin dakin kwanon reno na da yawa na ikon juna da yawa, kamar yawancin ƙananan i-katako, don tabbatar da karfin matsin lamba, don tabbatar da ƙarfin matsin lamba kuma Babban yanki na kwamitin don kula da babban lebur.
4.Moerure-undu:
A farfajiya ya yi riƙewa da pre-birgima tsari, anti-hadin shunada, babu discolation na dogon lokaci, babu mildew da sauran yanayi a cikin yanayin da alama.
5. Weight Weight, kiyaye makamashi:
Abubuwan da ke cikin sau 70 fiye da bulo na girman daidai da kashi ɗaya bisa uku na nauyin bakin karfe.
6.Ka Kariya:
Abubuwan da ba zai haifar da duk wani cutarwa mai cutarwa ba, mai sauƙin tsaftacewa, maimaitawa da sake amfani da shi.
7.Anawa:
Babu wani canji bayan dubawa a cikin 2% HCL a cikin bayani na 24, OH) mai cikakken bayani kuma.
8.Conststrive
Products suna da dacewa da Deel, mai sauƙin kafa, adana lokaci da aiki; Maimaitawa da tsoratarwa da ƙaura.

Muhawara
Saƙar zuma mai yawa da ƙarfi da ƙarfi.
Saukakar saƙar zuma | Yawan KG / M² | Maɗaukaki 6PCPA | Nuna ra'ayi |
0.05 / 3 | 68 | 1.6 | 3003h19 15mm |
0.05 / 4 | 52 | 1.2 | |
0.05 / 5 | 41 | 0.8 | |
0.05 / 6 | 35 | 0.7 | |
0.05 / 8 | 26 | 0.4 | |
0.05 / 10 | 20 | 0.3 | |
0.06 / 3 | 83 | 2.4 | |
0.06 / 4 | 62 | 1.5 | |
0.06 / 5 | 50 | 1.2 | |
0.06 / 6 | 41 | 0.9 | |
0.06 / 8 | 31 | 0.6 | |
0.06 / 10 | 25 | 0.4 | |
0.07 / 3 | 97 | 3.0 | |
0.07 / 4 | 73 | 2.3 | |
0.07 / 5 | 58 | 1.5 | |
0.07 / 6 | 49 | 1.2 | |
0.07 / 8 | 36 | 0.8 | |
0.07 / 10 | 29 | 0.5 | |
0.08 / 3 | 111 | 3.5 | |
0.08 / 4 | 83 | 3.0 | |
0.08 / 5 | 66 | 2.0 | |
0.08 / 6 | 55 | 1.0 | |
0.08 / 8 | 41 | 0.9 | |
0.08 / 10 | 33 | 0.6 |
Bayanin girman al'ada
Kowa | Raka'a | Gwadawa | ||||||||
Cell | Inke |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
Waje | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
Kayayyakin Fiol | mm | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.05 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.06 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 |
Nisa | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tsawo | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
M | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Kowa | Raka'a | Gwadawa | ||||||||
Cell | Inke | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
Waje | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Kayayyakin Fiol | mm | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | 0.03 ~ 0.08 | |
Nisa | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Tsawo | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
M | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.Also zamu iya tsara gwargwadon bukatun abokan ciniki |